Lose | Spende | Spender | Adresse |
24. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
1617, 5001 | 1 Gutschein für Kfz-Reparaturen im Wert von 250,- € | Autohaus Heinz Becker KG | Hannoversche Str. 34, Nienstädt |
28 | 1 x LCD/TV Farbfernseher im Wert von 500,- € | BCS Bartels Computer Systeme | Habichhorster Str. 107, Stadthagen |
Ziehung B | |||
7559, 6199, 11914, 11933, 9616, 6813, 11860, 10095, 6615, 6643 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Gröger Das Sicherheitshaus | Schnatwinkel 1, Nienstädt |
11691, 11544, 8000, 9597, 9979 | 1 Gutschein zur Massage im Wert von 100,- € | SGS-Physiotherapie Ulrich Schwier | Breslauer Str. 2-4, Stadthagen |
23. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
4516, 3025, 1876, 5999, 1814 | 1 Warengutschein im Wert von 50,- € | Gärtnerei Fischer | Berliner Str. 1, Lindhorst |
4009, 2090, 2854, 1527, 1153, 1621, 176, 1127, 2599, 2407 | 1 Warengutschein im Wert von 50,- € | Hagemeyer | Marktstr. 3, Stadthagen |
Ziehung B | |||
11571, 7080, 11704, 7395, 10627, 7018, 9503, 8920, 7597, 7744 | 1 Fünferkarte für Seesauna im Wert von 60,- € | SeeSa | Am Doktorsee 8, Rinteln |
10124, 10170, 11985, 6592, 11743 | 1 Bargeldgewinn im Wert von 50,- € | Hintenhoch-Fabrik | Marktplatz 5, Hessisch Oldendorf |
22. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
1859, 220, 5593, 1909, 5780 | 1 Gutschein im Wert von 100,- € | Gasthof Vehlen KG | Bückeburger Straße 22, Obernkirchen |
2370, 4053, 4956, 689, 4528 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | August Recker GmbH & Co. KG | Bahnhofstraße 54, Extertal-Bösingfeld |
Ziehung B | |||
9054, 8720, 11247, 7695, 10690, 10322, 11949, 6126, 6624, 10778 | 11 Gutschein im Wert von 50,- € | Zum Dicken Heinrich - Restaurant und Fleischerei | Am Hülsebrink 10+11, Lüdersfeld |
6842, 8760, 9964, 11170, 7725 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Bückeburger Teppich-Center | Bahnhofstr. 7, Bückeburg |
21. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
952, 19, 2244, 4567, 155, 3989, 5502, 2550, 4093, 4860 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | OUTZEIT - Für ein schönes draussen | Tiefes Feld 1, Nienstädt |
1776, 3194, 646, 3932, 4231 | 2 Jahreskarten für die Events auf dem Rittergut Remeringhausen | Gut Remeringhausen GmbH & Co. KG | Heuerßer Str. 25, Stadthagen |
Ziehung B | |||
8502, 9024, 9279, 11882, 10772, 6967, 8828, 7693, 7012, 7813, 6242, 7979, 6209, 7165, 11748, 8274, 10082, 6468, 10722, 9183, 8650, 10558, 10993, 6616, 11332, 8222, 8956, 8660, 9141, 8579, 8734, 10332, 10247, 8626, 7797, 11913, 6466, 6203, 8957, 11043, 6516, 7722, 11726, 9634, 9380, 7998, 10162, 9152, 11327, 9982 | 1 Gutschein im Wert von 10,00 € für den onlineshop www.unikum.shop | Trendori UG | Weserstr. 15, Rinteln |
7973, 10937, 11466, 8333, 6681 | 1 Warengutschein im Wert von 50,- € | Betten-Maack | Weserstraße 31, Rinteln |
20. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
2306, 4912, 2733, 88, 1849 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Schmiedegastaus Gehrke | Riepener Str. 21, Bad Nenndorf |
2774, 2278, 2058, 1327, 5442 | 1 Gutschein im Wert von 99,-€ für Sport und Wellness | LOOMS-sport & wellness | Pillauer Str.10, Stadthagen |
Ziehung B | |||
11835, 10531 | 1 Gutschein im Wert von 250,- € als Ersteinzahlung in Investmentanteilen auf ein Anlagekonto bei der Union Investment | Volksbank Hameln-Stadthagen eG | Marktstr. 7, Stadthagen |
10249, 8471, 6356, 10166, 8593 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Uhren Werner | Obernstr. 25, Stadthagen |
19. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
3722, 4060, 4452, 3205, 2128, 2063, 691, 3030, 1308, 3288 | 1 Warengutschein im Wert von 50,- € | Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG | Braasstr. 7a, 31737 Rinteln |
3481, 3392, 2838, 4403, 3834 | 1 elektrische Zahnbürste im Wert von 100,- € | 3b Dental | St. Annen 55, Stadthagen |
Ziehung B | |||
11690, 8387, 10504, 10080 | 1 Warengutschein im Wert von 125,- € | die-druckfabrik.de UG | Wunstorfer Straße 2, Hagenburg |
9613, 6713, 9134, 10662, 11881 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | E-Center Bückeburg | Weinberg 10, Bückeburg |
18. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
844, 4739, 654, 4534, 2261 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Fritz Harting Mineralöl Vertriebs GmbH Tankstelle 'Alte Molkerei' | Hannoversche Str. 15, Bückeburg |
5922, 3769, 981, 5560, 4405 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Post-Apotheke | Krankenhäger Str. 28, Rinteln |
Ziehung B | |||
8028, 11364 | 1 Gutschein im Wert von 250,- € | hagebaucentrum Altenburg | Dülwaldstr. 4, Stadthagen |
8808, 7360, 7769, 7503, 11524 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € beim Kauf einer Saisonkarte 2023 für das Freibad Rolfshagen | Gemeinde Auetal | Rehrener Straße 25, Auetal |
17. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
2567, 4130, 5336, 683, 3759, 1761, 5352, 2195, 4639, 5725, 1448, 341, 1355, 3388, 421, 3015, 3176, 4792, 3359, 1667 | 1 Warengutschein im Wert von 25,- € | Tröpfchen & Co. | Obernstraße 1, Stadthagen |
1050, 3263, 4168, 2767, 4991 | 1 Warengutschein im Wert von 50,- € | EDEKA Kappe | Gewerbestraße 6, Lindhorst |
Ziehung B | |||
6919, 9059 | 1 Gutschein für Halbjahresmitgliedschaft | impuls Sport Fitness | Waldkaterallee 1 c, Rinteln |
7958, 7663, 7786, 10963, 7025 | 1 Gutschein für Servicearbeiten am Fahrzeug in Wert von 50,- € | Autolackiererei Detlef Rauhut | Sandstraße 6, Auetal |
16. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
1231, 16, 563, 5029, 5613 | 1 x Gutschein im Wert von 50,- € | SCHUH-PETERS | Weserstraße 21, Rinteln |
5257, 154, 3765, 1565, 491 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € für Produkte der Kosmetik-Serie 'Louis Widmer' | Aesculap-Apotheke | Enzer Str. 10, Stadthagen |
Ziehung B | |||
7306, 11542, 6327, 8023, 11050, 9101, 8697, 6800, 7991, 6074 | 1 Gutschein im Wert von 50,-€ | Möbel Holtmann | Gelldorfer Weg 46, Obernkirchen |
9678, 6746, 6651, 9550, 6365, 10070, 7927, 6608, 9076, 9786 | 1 Steinpixel nach Wahl im Wert von 50,- € | Steinpixel | Krainhäger Weg 24, Obernkirchen |
15. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
1149, 2991 | Ein Anlage-Fonds im Wert von 250,- € | Volksbank in Schaumburg eG | Marktplatz 1, Bückeburg |
44, 1943, 4013, 3488, 175 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Berufskleidungshaus Krüger | Bahnhofstraße 38, Lindhorst |
Ziehung B | |||
8647, 11875 | 1 Gutschein für Deka-Fondsanteile im Wert von 250,- € | Sparkasse Schaumburg | Am Markt, Stadthagen |
9375, 7824, 11167, 8398, 7848 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Engel & Engelke | Friedrich-Bach-Str. 29, Bückeburg |
14. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
5117, 997, 5937, 4730, 5295, 3493, 2688, 5495, 2675, 5484, 785, 5839, 3596, 4564, 4388, 2948, 5253, 799, 2315, 3067, 3876, 3332, 764, 1867 | 1 Gutschein im Wert von 21,50 € für einen Eintritt in Sauna und Erlebnisbad | Tropicana | Jahnstr. 2, Stadthagen |
4735, 5793, 2241, 5773, 2902 | 1 Warengutschein im Wert von 50,- € | Gärtnerei Fischer | Berliner Str. 1, Lindhorst |
Ziehung B | |||
9385, 10371, 8611, 10906, 7295, 7252, 7158, 11290, 11234, 8217 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,- € | Deister Bike Stadthagen | Am Helweg 7, Stadthagen |
10792, 10647, 7717, 11033, 11069 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € für den 'Schaumburger Nachrichten Shop' | Schaumburger Nachrichten | Vornhäger Straße 44, Stadthagen |
13. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
1916, 4392, 4625, 4199, 4568, 4169, 5520, 4898, 1075, 4842 | 1 Warengutschein im Wert von 50,- € | Wegener Schuhe GmbH | Bückebergstr.36, Buchholz |
1625, 5271, 2749, 1518, 1258 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Hotel Altes Zollhaus | Hauptstraße 5, Rinteln |
Ziehung B | |||
7802, 11166, 11216, 11179, 9773 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 100,- € | Möbel Heinrich GmbH & Co. KG | wird versandt |
10761, 9342, 7152, 8126, 8482 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,- € | Blumen Schulte | Marktplatz 2, Auetal Rehren |
12. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
908, 35, 4950, 4518, 2681 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | August Recker GmbH & Co. KG | Bahnhofstraße 54, Extertal-Bösingfeld |
628, 204 | 1 x 250,- € Weihnachtsgeld | Sabine Blindow-Schulen GmbH & Co. KG | Baumstraße 20, Hannover |
Ziehung B | |||
7734, 9697, 9124, 7820, 7713 | 1 Warengutschein im Wert von 100,- € | Optik Eisheuer | Niedernstr. 14, Stadthagen |
8133, 9812, 6141, 9012, 10020 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € beim Kauf einer Saisonkarte 2023 für das Freibad Rolfshagen | Gemeinde Auetal | Rehrener Straße 25, Auetal |
11. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
3862, 877, 3275, 1618, 4899 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Schaumburger Ritter | Burgstr. 2-4, Rinteln/Schaumburg |
113, 5586, 3703, 2010, 3729 | 1 Warengutschein im Wert von 100,- € | Küchen Brunsmann | Am Helweg 5, Stadthagen |
Ziehung B | |||
8565, 7566, 8846, 10394, 10676, 11227, 7407, 7867, 8687, 8543 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Hammer Heimtex Fachmarkt | Jahnstr. 28, Stadthagen |
8467, 10829, 8557, 6296, 8789 | 1 Bargeldgewinn im Wert von 50,- € | Hintenhoch-Fabrik | Marktplatz 5, Hessisch Oldendorf |
10. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
3545, 554, 4079, 5757, 1590 | 1 Warengutschein im Wert von 50,- € | EDEKA Kappe | Gewerbestraße 6, Lindhorst |
1114, 4875 | ein Wochenendkurs zur Erlangung der Platzerlaubnis im Wert von 299,- € | Golfclub Schaumburg | Röserheide 2, Obernkirchen |
Ziehung B | |||
10795, 7148, 7338, 11036, 9819, 6986, 9751, 9530, 7798, 10692 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,- € beim Hagebauentrum Altenburg in Stadthagen | ClimaBalance-Haus GmbH | Zum Bückeberg 17, 31749 Auetal |
7511, 7457, 11808, 9303, 11499 | 1 Warengutschein im Wert von 50,- € | Betten-Maack | Weserstraße 31, Rinteln |
09. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
3796, 1905, 4718, 4099 | 3 Monate Gerätetraining im Weserfit (Sport- und Gesundheitszentrum der VTR) incl. Geräteeinweisung im Wert von 127,- € | Weserfit (VTR) | Burgfeldsweide 2, Rinteln |
3473, 5482, 5345, 1108, 2735 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Schmiedegastaus Gehrke | Riepener Str. 21, Bad Nenndorf |
Ziehung B | |||
8705, 7649, 8814, 9588, 7706 | 1 Gutschein im Wert von 100,- € | Apollo Optik | Klosterstraße 3, Rinteln |
7646, 8061, 11038, 9313, 6167 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Engel & Engelke | Friedrich-Bach-Str. 29, Bückeburg |
08. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
3517, 938, 2488, 1644, 2035 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Fritz Harting Mineralöl Vertriebs GmbH Tankstelle 'Alte Molkerei' | Hannoversche Str. 15, Bückeburg |
3133, 3341, 493, 1433, 3680, 3863, 1848, 3870, 5330, 26 | 1 Gutschein im Wert von 25,- € | SCHUH-PETERS | Weserstraße 21, Rinteln |
Ziehung B | |||
9870, 11123, 11942 | 1 Naturstein-Objekt im Wert von 200,- € | Meier Natursteine | Krainhäger Weg 3, Obernkirchen |
6275, 11589, 7365, 11360, 10986 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | E-Center Bückeburg | Weinberg 10, Bückeburg |
07. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
1630, 2736, 5802, 3302, 5354, 595, 27, 5972, 4418, 2338 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,- € | Kuhlmann Hausgeräte oHG | Berliner Straße 19, Rinteln |
3588, 1110, 719, 3510, 5576 | 2 Jahreskarten für die Events auf dem Rittergut Remeringhausen | Gut Remeringhausen GmbH & Co. KG | Heuerßer Str. 25, Stadthagen |
Ziehung B | |||
6809, 10581, 8929, 11426, 11077 | 1 Gutschein für Dauerkarten Badesaison 2023 für eine Person Weserangerbad / Hallenbad Steinbergen | Stadtwerke Rinteln | Bahnhofsweg 6, Rinteln |
6440, 8494, 8689, 8901, 6696 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € für den 'Schaumburger Nachrichten Shop' | Schaumburger Nachrichten | Vornhäger Straße 44, Stadthagen |
06. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
3001, 1221, 12, 335, 5389 | 1 Gutschein für Portraitaufnahmen im Wert von 100,- € | Photo Struck | Marktplatz 10, Rinteln |
2188, 5465, 1431, 3851, 3690, 2008, 1751, 4830, 5862, 5859 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € für Restaurant Mosquito Rinteln, Brennerstr. 19 | Markus Anhalt Heizungsbau | Heringerloh 4, Rinteln |
Ziehung B | |||
11258, 7047, 6896, 8629, 7408 | 1 Gutschein für TÜV u. ASU im Wert von 125,- € | Heim Automobile GmbH | Industriestraße 3 f, Stadthagen |
11236, 10261, 10864, 11518, 8777 | 1 Verzehrgutschein im Wert von 50,- € | Bodega Rinteln | Marktplatz 9, Rinteln |
05. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
3192, 3056, 788, 3531, 2323, 1589, 2382, 4549, 2137, 1215 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Hotel - Restaurant Ambiente GmbH | Herminenstraße 11, Bückeburg |
751, 5848, 325, 2645, 3616 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € für Produkte der Kosmetik-Serie 'Louis Widmer' | Aesculap-Apotheke | Enzer Str. 10, Stadthagen |
Ziehung B | |||
7656 | 1 Fluter | EMB Leuchten | Steinberger Str. 13b, Bückeburg |
10444 | 1 Deckenleuchte | EMB Leuchten | Steinberger Str. 13b, Bückeburg |
6378 | 2 Tischleuchten | EMB Leuchten | Steinberger Str. 13b, Bückeburg |
10548, 9450, 8442, 6002, 11567 | 1 Warengutschein im Wert von 50,- € | Pflanzenhof Stadthagen | Ostring 26, Stadthagen |
04. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
5310, 858, 3937, 2086, 201 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Post-Apotheke | Krankenhäger Str. 28, Rinteln |
2819, 5843, 1401, 4317, 1142 | 1 Gutschein über je 30 L Schaumburger Bier inklusive Zapfanlage (leihweise), CO2 und 1 Stiege Gläser | Getränke Damke GmbH | Schnatwinkel 11, Nienstädt |
Ziehung B | |||
10179, 11982, 11193, 10227, 8257 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Uhren Werner | Obernstr. 25, Stadthagen |
7971, 8184, 6423, 9289, 11085 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Bückeburger Teppich-Center | Bahnhofstr. 7, Bückeburg |
03. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
2627, 1294, 1881, 4835, 527 | 1 x 100,- € Weihnachtsgeld | Dr. Kurt Blindow Schulen im Palais | Herminenstr. 23a, Bückeburg |
3338, 4608, 1393, 2726, 4901 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Hotel Altes Zollhaus | Hauptstraße 5, Rinteln |
Ziehung B | |||
6231 | 1 BMW Herren Quarz | Becker-Tiemann Schaumburg GmbH & Co. KG | Bergdorfer Str. 42, Bückeburg |
6544 | 1 BMW Damen Quarz | Becker-Tiemann Schaumburg GmbH & Co. KG | Bergdorfer Str. 42, Bückeburg |
8466, 10636, 7001, 10026, 9236 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,- € | Blumen Schulte | Marktplatz 2, Auetal Rehren |
02. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
1004, 1975, 5327, 4902, 5361, 681, 841, 4328, 543, 1056 | 1 Gutschein zur Behandlung im Wert von 50,- € | Ars Vitalis Physiotherapie | Bahnhofstr. 8, Bad Eilsen |
1019, 2802, 2131, 5893, 5821 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Schaumburger Ritter | Burgstr. 2-4, Rinteln/Schaumburg |
Ziehung B | |||
9612, 7142, 9752, 6663, 8616, 8132, 11795, 6542 | 1 Familienfahrt mit der Draisine (Montag bis Freitag) im Wert von 69,- € | Pro Rinteln e.V. | Marktplatz 7, Rinteln |
9146, 11307, 6194, 8603, 10626 | 1 Warengutschein im Wert von 50,- € | Pflanzenhof Stadthagen | Ostring 26, Stadthagen |
01. Dezember 2022 | |||
Ziehung A | |||
147, 3265, 1383, 1380, 2067 | 1 Gutschein für Reparatur und Zubehör im Wert von 100,- € | Fahrzeughaus Matz GmbH & Co. KG | Rintelner Straße 52a, Obernkirchen |
2721, 5087, 1284, 5921, 4748 | 1 Gutschein im Wert von 50,- € | Berufskleidungshaus Krüger | Bahnhofstraße 38, Lindhorst |
Ziehung B | |||
9238, 7321, 11202, 8511, 9614 | 1 Gutschein für Servicearbeiten am Fahrzeug in Wert von 50,- € | Autolackiererei Detlef Rauhut | Sandstraße 6, Auetal |
9381, 10051, 9828, 7347, 7967 | 1 Verzehrgutschein im Wert von 50,- € | Bodega Rinteln | Marktplatz 9, Rinteln |
Alle Angaben ohne Gewähr ! |